<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Haushalts-Blog - Haushaltstipps</title>
	<atom:link href="http://www.haushalts-blog.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.haushalts-blog.de</link>
	<description>Finden Sie Rezepte, Tipps und Tricks zum Thema Haushalt</description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Sep 2011 18:33:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Haushalt vor Kalk schützen</title>
		<link>http://www.haushalts-blog.de/2011/719-haushalt-vor-kalk-schutzen</link>
		<comments>http://www.haushalts-blog.de/2011/719-haushalt-vor-kalk-schutzen#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Sep 2011 18:33:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Heimwerker]]></category>
		<category><![CDATA[Kalk]]></category>
		<category><![CDATA[Kalkstreifen]]></category>
		<category><![CDATA[Wasser]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserentkalken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.haushalts-blog.de/?p=719</guid>
		<description><![CDATA[Im Haushalt entstehen an vielen Stellen hässliche Kalkflecken. An Stellen wo warmes Wasser fließt fällt besonders viel Kalk aus, wie zum Beispiel im Wasserkocher oder in der Kaffeemaschine. Doch woher kommt der Kalk eigentlich? Kalk ist eine Folge von hartem Wasser. Die Bezeichnung Wasserhärte stammt aus der angewandten Chemie und gibt an, wie viele härtebildende [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im Haushalt entstehen an vielen Stellen hässliche Kalkflecken. An Stellen wo warmes Wasser fließt fällt besonders viel Kalk aus, wie zum Beispiel im Wasserkocher oder in der Kaffeemaschine. Doch woher kommt der Kalk eigentlich? Kalk ist eine Folge von hartem Wasser. Die Bezeichnung Wasserhärte stammt aus der angewandten Chemie und gibt an, wie viele härtebildende Stoffe sich im Wasser befinden. Im Haushalt sind die Erdalkalimetalle Calcium und Magnesium zu erwähnen, da diese unlösliche Verbindungen eingehen. Diese Verbindungen sind auch bekannt als Kalk und Kalkseifen. Je härter das Wasser ist, desto mehr „Kalk“ ist im Wasser.</p>
<h3>Negative Folgen einer hohen Wasserhärte</h3>
<p>Eine hohe Wasserhärte hat im Haushalt mehrere negative Folgen:</p>
<ul>
<li>Kalkablagerungen an Armaturen und in Haushaltsgeräten</li>
<li>Rohrleitungen verkalken</li>
<li>Warmwasserboiler verkalkt</li>
<li>Kalkseifen mindern die Waschkraft von Waschmittel</li>
<li>Kaffeegeschmack verändert sich</li>
</ul>
<p>Diese Folgen von Kalk verursachen im Haushalt hohe Kosten. Kalkablagerungen an Armaturen und Haushaltsgeräten müssen regelmäßig mit Kalkreiniger oder Essigessenz gereinigt werden. Das kostet viel Geld und besonders viel Zeit.</p>
<p>An Stellen, wo man Kalkablagerungen nicht direkt sieht, wird es besonders schwierig den wirtschaftlichen Schaden zu erkennen. Wenn Rohrleitungen verkalken, kann es vorkommen, dass diese nach ein paar Jahren komplett dicht sind. Das Rohrleitungssystem muss dann komplett ausgetauscht werden. Das verursacht erhebliche Kosten.</p>
<p>Im Warmwasserboiler entstehen Kalkablagerungen an den Heizspiralen. Kalk wirkt wärmeisolierend. Infolge dessen benötigt der Boiler länger um das Wasser aufzuheizen, wodurch mehr Energie verbraucht wird. Steigende Stromkosten sind unvermeidbar.</p>
<p>Beim Waschen entstehen sogenannte Kalkseifen. Diese Kalkseifen reduzieren die Waschkraft von Waschmittel, deshalb muss Waschmittel höher dosiert werden. Die Waschmitteldosierung richtet sich unmittelbar nach der Wasserhärte.</p>
<h3>Wasserentkalkungsanlage – Eine Alternative gegen Kalk?</h3>
<p>Da die Wasserhärte in vielen Gebieten Europas sehr hoch ist, kommen schon seit langer Zeit <a href="http://www.alfiltra.de/enthaertungsanlagen.html" target="_self">Wasserentkalkungsanlagen</a> zum Einsatz. Der Einbau einer Entkalkungsanlage kann schon ab einer mittleren Wasserhärte lohnenswert sein. Es entstehen nur geringe Kosten von wenigen Euro im Monat durch den Betrieb einer Entkalkungsanlage. Die monatlichen Kosten sind alleine durch einen verminderten Waschmittelverbrauch gedeckt. Hinzu kommt ein deutlich höherer Komfort, da man keine Armaturen und Haushaltsgeräte mehr entkalken muss.</p>
<p>Weitere Informationen über die Wasserentkalkung und Entkalkungsanlagen finden Sie direkt im Shop der Firma ALFILTRA Wasseraufbereitung unter: <a href="http://www.alfiltra.de/" target="_self">www.alfiltra.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.haushalts-blog.de/2011/719-haushalt-vor-kalk-schutzen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Süßes Brötchen</title>
		<link>http://www.haushalts-blog.de/2011/392-suses-brotchen</link>
		<comments>http://www.haushalts-blog.de/2011/392-suses-brotchen#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 May 2011 09:46:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rezepte]]></category>
		<category><![CDATA[Snacks]]></category>
		<category><![CDATA[Snacks / Fast Food]]></category>
		<category><![CDATA[Backpulver]]></category>
		<category><![CDATA[Ei]]></category>
		<category><![CDATA[Magerquark]]></category>
		<category><![CDATA[Milch]]></category>
		<category><![CDATA[Vanillinzucker]]></category>
		<category><![CDATA[Zucker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.haushalts-blog.de/?p=392</guid>
		<description><![CDATA[Zutaten: 250 g Magerquark 2 Eier 1 Packung Backpulver 1 Packung Vanillinzucker 3 EL Milch 4 EL Zucker Salz Zubereitung: Geben Sie alle Zutaten (außer Milch und Zucker) in eine Schüssel. Das Mehl und Backpulver jedoch erst untermischen, wenn die restlichen Zutaten gut vermengt sind. Legen Sie auf ein Backblech Backpapier aus. Formen Sie aus [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>Zutaten:</h3>
<ul>
<li>250      g Magerquark</li>
<li>2      Eier</li>
<li>1      Packung Backpulver</li>
<li>1      Packung Vanillinzucker</li>
<li>3      EL Milch</li>
<li>4      EL Zucker</li>
<li>Salz</li>
</ul>
<h3>Zubereitung:</h3>
<p>Geben Sie alle Zutaten (außer Milch und Zucker) in eine Schüssel. Das Mehl und Backpulver jedoch erst untermischen, wenn die restlichen Zutaten gut vermengt sind.</p>
<p>Legen Sie auf ein Backblech Backpapier aus. Formen Sie aus dem Teig 10 gleichgroße Brötchen, dies können Sie mit einer Wage machen, dazu müssen Sie jedoch zuvor wissen, was die Schüssel wiegt. Dann immer so viel Teig aus der Schalte nehmen dass 1/10 weniger in der Schale ist.</p>
<p>Die Brötchen auf dem Blech gleichmäßig verteilen. Backen Sie die Brötchen bei 180°C für ca. 10 min. Sollten Sie mit Umluft backen, reicht eine Temperatur von 160°C. Nach den 10 min. die Brötchen mit einem Milch-Zuckergemisch einstreichen und nochmals, bei gleicher Temperatur, für 5 min. backen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.haushalts-blog.de/2011/392-suses-brotchen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tomaten-Radieschen-Brot</title>
		<link>http://www.haushalts-blog.de/2011/405-tomaten-radieschen-brot</link>
		<comments>http://www.haushalts-blog.de/2011/405-tomaten-radieschen-brot#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 May 2011 15:06:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rezepte]]></category>
		<category><![CDATA[Snacks]]></category>
		<category><![CDATA[Snacks / Fast Food]]></category>
		<category><![CDATA[Brot]]></category>
		<category><![CDATA[Brotaufstrich]]></category>
		<category><![CDATA[Radieschen]]></category>
		<category><![CDATA[Tomate]]></category>
		<category><![CDATA[Zwiebel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.haushalts-blog.de/?p=405</guid>
		<description><![CDATA[Zutaten für 4 Brote: 4 Brotscheiben 2 Tomaten 1 Bund Radieschen 1 Zwiebel 100 g Brotaufstrich Petersilie Pfeffer Salz Zubereitung: Schneiden Sie die Tomaten und Radieschen in Scheiben. Die Zwiebel wird gewürfelt, die Petersilie geschnitten. Die Brotscheiben werden mit dem Aufstrich bestrichen. Nun folgen die Zwiebeln und Petersilie, danach einige Radieschen. Würzen Sie die Radieschen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>Zutaten für 4 Brote:</h3>
<ul>
<li>4      Brotscheiben</li>
<li>2      Tomaten</li>
<li>1      Bund Radieschen</li>
<li>1      Zwiebel</li>
<li>100      g Brotaufstrich</li>
<li>Petersilie</li>
<li>Pfeffer</li>
<li>Salz</li>
</ul>
<h3>Zubereitung:</h3>
<p>Schneiden Sie die Tomaten und Radieschen in Scheiben. Die Zwiebel wird gewürfelt, die Petersilie geschnitten.</p>
<p>Die Brotscheiben werden mit dem Aufstrich bestrichen. Nun folgen die Zwiebeln und Petersilie, danach einige Radieschen. Würzen Sie die Radieschen und legen die Tomaten auf das Brot.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.haushalts-blog.de/2011/405-tomaten-radieschen-brot/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>43 Sunset</title>
		<link>http://www.haushalts-blog.de/2011/349-43-sunset</link>
		<comments>http://www.haushalts-blog.de/2011/349-43-sunset#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 May 2011 08:13:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cocktails]]></category>
		<category><![CDATA[Getränke]]></category>
		<category><![CDATA[Likör]]></category>
		<category><![CDATA[Rezepte]]></category>
		<category><![CDATA[43 Sunset]]></category>
		<category><![CDATA[Ananassaft]]></category>
		<category><![CDATA[Kokoslikör]]></category>
		<category><![CDATA[Licor 43]]></category>
		<category><![CDATA[Marakujasaft]]></category>
		<category><![CDATA[Wodka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.haushalts-blog.de/?p=349</guid>
		<description><![CDATA[Zutaten: 8 cl Ananassaft 4 cl Marakujasaft 3 cl Licor 43 2 cl Kokoslikör 2 cl Wodka 1 Ananasstück Eiswürfel Trinkhalm Zubereitung: Füllen Sie das Eis mit den Getränken in einen Shaker und mischen alles gut. Geben Sie in ein Short-Drinkglas ein paar Eiswürfel und seihen in dieses das Gemisch ab. Schneiden Sie das Ananasstück [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>Zutaten:</h3>
<ul>
<li>8      cl Ananassaft</li>
<li>4      cl Marakujasaft</li>
<li>3      cl Licor 43</li>
<li>2      cl Kokoslikör</li>
<li>2      cl Wodka</li>
<li>1      Ananasstück</li>
<li>Eiswürfel</li>
<li>Trinkhalm</li>
</ul>
<h3>Zubereitung:</h3>
<p>Füllen Sie das Eis mit den Getränken in einen Shaker und mischen alles gut. Geben Sie in ein Short-Drinkglas ein paar Eiswürfel und seihen in dieses das Gemisch ab.</p>
<p>Schneiden Sie das Ananasstück eine und dekorieren damit den Glasrand. Servieren Sie den 43 Sunset mit einem Trinkhal.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.haushalts-blog.de/2011/349-43-sunset/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brandy Old Fashioned</title>
		<link>http://www.haushalts-blog.de/2011/361-brandy-old-fashioned</link>
		<comments>http://www.haushalts-blog.de/2011/361-brandy-old-fashioned#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 May 2011 06:22:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Classic Cocktails]]></category>
		<category><![CDATA[Cocktails]]></category>
		<category><![CDATA[Getränke]]></category>
		<category><![CDATA[Rezepte]]></category>
		<category><![CDATA[Angostura]]></category>
		<category><![CDATA[Brandy]]></category>
		<category><![CDATA[Brandy Old Fashioned]]></category>
		<category><![CDATA[Zitrone]]></category>
		<category><![CDATA[Zuckerwürfel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.haushalts-blog.de/?p=361</guid>
		<description><![CDATA[Zutaten für einen Cocktail: 6 cl Brandy 2 cl Wasser 1 Zuckerwürfel 1 Zitrone 1 Spritzer Angostura Crush Ice Zubereitung: Kühlen Sie ein Whiskyglas im Gefrierschrank. Geben Sie in das kühle Glas einen Zuckerwürfel. Geben Sie einen Spritzer vom Angostura hinzu und ca. 2 cl Wasser. Warten Sie bis der Zucker sich auflöst, Sie können [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>Zutaten für einen Cocktail:</h3>
<ul>
<li>6      cl Brandy</li>
<li>2      cl Wasser</li>
<li>1      Zuckerwürfel</li>
<li>1      Zitrone</li>
<li>1      Spritzer Angostura</li>
<li>Crush      Ice</li>
</ul>
<h3>Zubereitung:</h3>
<p>Kühlen Sie ein Whiskyglas im Gefrierschrank. Geben Sie in das kühle Glas einen Zuckerwürfel. Geben Sie einen Spritzer vom Angostura hinzu und ca. 2 cl Wasser. Warten Sie bis der Zucker sich auflöst, Sie können mit einer Gabel nachhelfen.</p>
<p>Füllen Sie den Brandy in das Glas und rühren um, anschließend das Crush Ice hinzugeben. Aus der Zitrone schneiden Sie eine Scheibe. Diese wird eingeschnitten und auf den Glasrand gesteckt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.haushalts-blog.de/2011/361-brandy-old-fashioned/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Loch spachteln</title>
		<link>http://www.haushalts-blog.de/2011/421-loch-spachteln</link>
		<comments>http://www.haushalts-blog.de/2011/421-loch-spachteln#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 May 2011 22:42:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bohren / Hämmern]]></category>
		<category><![CDATA[Heimwerker]]></category>
		<category><![CDATA[Dübel]]></category>
		<category><![CDATA[Loch]]></category>
		<category><![CDATA[Spachteln]]></category>
		<category><![CDATA[Wand]]></category>
		<category><![CDATA[Zement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.haushalts-blog.de/?p=421</guid>
		<description><![CDATA[Wenn Sie ein Loch mit Spachtelmasse / Zement füllen dauert der Vorgang immer eine Zeit. Dies kann geschehen, wenn Sie ein Loch in eine Wand bohren und dies ausbricht, es kann vorkommen, dass der Dübel so nicht mehr hält. Sie müssen also das Loch mit Zement füllen und den Dübel können Sie erst belasten, wenn [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wenn Sie ein Loch mit Spachtelmasse / Zement füllen dauert der Vorgang immer eine Zeit. Dies kann geschehen, wenn Sie ein Loch in eine Wand bohren und dies ausbricht, es kann vorkommen, dass der Dübel so nicht mehr hält. Sie müssen also das Loch mit Zement füllen und den Dübel können Sie erst belasten, wenn dieser durchgehärtet ist.</p>
<p>Wenn Sie in das Loch zuerst etwas Spachtelmasse geben und dieses dann anschließend noch mit zwei Streichhölzern versehen, soll der Dübel besser halten und die Masse soll besser durchziehen. Ein wesentlicher Vorteil dieses Vorgehens ist, dass Sie mit dem Streichholz die Masse auch tiefer in das Loch schieben, aus diesem Grund hält der Dübel besser.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.haushalts-blog.de/2011/421-loch-spachteln/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Salzränder auf Lederschuhen</title>
		<link>http://www.haushalts-blog.de/2011/456-salzrander-auf-lederschuhen</link>
		<comments>http://www.haushalts-blog.de/2011/456-salzrander-auf-lederschuhen#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 May 2011 10:36:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Putzen / Pflege]]></category>
		<category><![CDATA[Stoffe / Kleidung]]></category>
		<category><![CDATA[Dosenmilch]]></category>
		<category><![CDATA[Lederschuhe]]></category>
		<category><![CDATA[Salz]]></category>
		<category><![CDATA[Salzflecken]]></category>
		<category><![CDATA[Salzränder]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserflecken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.haushalts-blog.de/?p=456</guid>
		<description><![CDATA[Im Winter kommt es oft vor, dass die Schuhe nass werden und sich anschließend Ränder von dem Salz bilden. Diese Ränder zu entfernen kann eine mühselige Arbeit sein. Mit Dosenmilch lassen sich diese Ränder allerdings sehr einfach entfernen. Nehmen Sie einen Lappen und befeuchten diesen mit der Milch. Nun den Schuh einfach abreiben. Die Ränder [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im Winter kommt es oft vor, dass die Schuhe nass werden und sich anschließend Ränder von dem Salz bilden. Diese Ränder zu entfernen kann eine mühselige Arbeit sein. Mit Dosenmilch lassen sich diese Ränder allerdings sehr einfach entfernen. Nehmen Sie einen Lappen und befeuchten diesen mit der Milch. Nun den Schuh einfach abreiben. Die Ränder verschwinden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.haushalts-blog.de/2011/456-salzrander-auf-lederschuhen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sojasprossen &amp; Glasnudeln</title>
		<link>http://www.haushalts-blog.de/2011/435-sojasprossen-glasnudeln</link>
		<comments>http://www.haushalts-blog.de/2011/435-sojasprossen-glasnudeln#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 May 2011 11:34:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chinesisch]]></category>
		<category><![CDATA[Rezepte]]></category>
		<category><![CDATA[Vorspeisen]]></category>
		<category><![CDATA[Frühlingszwiebel]]></category>
		<category><![CDATA[Glasnudeln]]></category>
		<category><![CDATA[Karotte]]></category>
		<category><![CDATA[Sojasprossen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.haushalts-blog.de/?p=435</guid>
		<description><![CDATA[Zutaten für 4 Personen: 300 g Sojasprossen 120 g Glasnudeln 1 Karotte 1 Frühlingszwiebel 2 EL Essig 1 EL Zucker Salz Sesamöl Zubereitung: Erhitzen Sie in einem Topf Salzwasser und kochen darin die Nudeln. Sie sollten durchsichtig werden. Währendessen schneiden Sie die Frühlingszwiebel und die Karotte in kleine Streifen. Die Sojasprossen werden leicht gedünstet, dazu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>Zutaten für 4 Personen:</h3>
<ul>
<li>300      g Sojasprossen</li>
<li>120      g Glasnudeln</li>
<li>1      Karotte</li>
<li>1      Frühlingszwiebel</li>
<li>2      EL Essig</li>
<li>1      EL Zucker</li>
<li>Salz</li>
<li>Sesamöl</li>
</ul>
<h3>Zubereitung:</h3>
<p>Erhitzen Sie in einem Topf Salzwasser und kochen darin die Nudeln. Sie sollten durchsichtig werden. Währendessen schneiden Sie die Frühlingszwiebel und die Karotte in kleine Streifen. Die Sojasprossen werden leicht gedünstet, dazu in einer Pfanne / Wok Öl erhitzen und die Sojasprossen hinzugeben.</p>
<p>In einer kleinen Schüssel mischen Sie eine Soße an. Diese besteht aus dem Zucker, etwas Sesamöl, Essig und einer priese Salz. Die Nudeln und Sojasprossen lassen Sie abtropfen. Danach geben Sie beides in eine Schüssel und mischen dies mit der Soße.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.haushalts-blog.de/2011/435-sojasprossen-glasnudeln/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Raumspray</title>
		<link>http://www.haushalts-blog.de/2011/452-raumspray</link>
		<comments>http://www.haushalts-blog.de/2011/452-raumspray#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Apr 2011 20:26:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Putzen / Pflege]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnung]]></category>
		<category><![CDATA[Duft]]></category>
		<category><![CDATA[Duftöl]]></category>
		<category><![CDATA[Raumspray]]></category>
		<category><![CDATA[Watte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.haushalts-blog.de/?p=452</guid>
		<description><![CDATA[Geben Sie in eine Sprühflasche eine Mischung aus Zitronensaft und Wasser. Den Zitronensaft können Sie in einem Getränkemarkt schon gepresst kaufen. Sie sollten die Flüssigkeit immer wieder überprüfen. Eventuell könnte es sein, dass Sie zu viel Zitronensaft verwendet haben und das „Spray“ nicht mehr gut ist. Eine andere Möglichkeit währe, dass Sie einen kleinen Bausch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Geben Sie in eine Sprühflasche eine Mischung aus Zitronensaft und Wasser. Den Zitronensaft können Sie in einem Getränkemarkt schon gepresst kaufen. Sie sollten die Flüssigkeit immer wieder überprüfen. Eventuell könnte es sein, dass Sie zu viel Zitronensaft verwendet haben und das „Spray“ nicht mehr gut ist.</p>
<p>Eine andere Möglichkeit währe, dass Sie einen kleinen Bausch aus Watte nehmen und diesen mit etwas Duftöl behandeln. Das Öl verteilt sich so langsam im Raum und sorgt so für Frische.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.haushalts-blog.de/2011/452-raumspray/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bronx</title>
		<link>http://www.haushalts-blog.de/2011/356-bronx</link>
		<comments>http://www.haushalts-blog.de/2011/356-bronx#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Apr 2011 14:29:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Classic Cocktails]]></category>
		<category><![CDATA[Cocktails]]></category>
		<category><![CDATA[Getränke]]></category>
		<category><![CDATA[Rezepte]]></category>
		<category><![CDATA[Bronx]]></category>
		<category><![CDATA[Gin]]></category>
		<category><![CDATA[Orangensaft]]></category>
		<category><![CDATA[Vermouth Dry]]></category>
		<category><![CDATA[Vermouth Sweet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.haushalts-blog.de/?p=356</guid>
		<description><![CDATA[Zutaten für einen Cocktail: 4 cl Gin 2 cl Orangensaft 1 cl Vermouth Dry 1 cl Vermouth Sweet Crush Ice Zubereitung: Stellen Sie ein Cocktailglas in ein Gefrierschrank. Es sollte eiskalt sein. Geben Sie den Gin, Orangensaft und den Vermouth in einen Shaker. Mischen Sie die Getränke mit Crush Ice. Das fertige Getränk in das [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>Zutaten für einen Cocktail:</h3>
<ul>
<li>4      cl Gin</li>
<li>2      cl Orangensaft</li>
<li>1      cl Vermouth Dry</li>
<li>1      cl Vermouth Sweet</li>
<li>Crush      Ice</li>
</ul>
<h3>Zubereitung:</h3>
<p>Stellen Sie ein Cocktailglas in ein Gefrierschrank. Es sollte eiskalt sein. Geben Sie den Gin, Orangensaft und den Vermouth in einen Shaker. Mischen Sie die Getränke mit Crush Ice.</p>
<p>Das fertige Getränk in das kalte Cocktailglas abseihen</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.haushalts-blog.de/2011/356-bronx/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

